Ergebnisse der NRW Meisterschaften 2023 in Recklinghausen.
Herzliche Glückwünsche an alle Platzierten!
| Kategorie | Platzierung | Name | Verein |
|---|---|---|---|
| Jugend 13-15 | |||
| 1. Platz | Julian Hornig | Kendo Dojo Köln e.V. | |
| 2. Platz | Shizuku Uchimura | Japanischer Club Düsseldorf e.V. Kendo Club | |
| 3. Platz | Anton Demchenko | PSV Opladen e.V. | |
| Jugend 16-17 | |||
| 1. Platz | Kai Kharchenko | Japanischer Club Düsseldorf e.V. Kendo Club | |
| 2. Platz | Tetsushi Uchimura | Japanischer Club Düsseldorf e.V. Kendo Club | |
| 3. Platz | Finn Hemmbach | PSV Opladen e.V. | |
| Frauen Einzel | |||
| 1. Platz | Sonja Hülsebus | Kendo Dojo Köln e.V. | |
| 2. Platz | Yuriko Higuchi | Japanischer Club Düsseldorf e.V. Kendo Club | |
| 3. Platz | Franziska Balduin | Daigaku Kendo Dojo Wuppertal e.V. | |
| Kampfeistpreis | Seiko Shibukawa | PSV Mönchengladbach e.V. | |
| Männer Einzel | |||
| 1. Platz | Liam Lesch | Japanischer Club Düsseldorf e.V. Kendo Club | |
| 2. Platz | Noah Saxarra | 1. Budo Club Eschweiler e.V. | |
| 3. Platz | Marcel Tran | Daigaku Kendo Dojo Wuppertal e.V. | |
| Kampfeistpreis | Hans Caspary | DJK TuS Ruhrtal e.V. | |
| Team (ab 16 Jahre) | |||
| 1. Platz | Ryusei Aoki Liam Lesch Fabian Schmidt | Japanischer Club Düsseldorf e.V. Kendo Club | |
| 2. Platz | Max Ernst Malte Heinrichs Nan Nyeonho | DJSG Köln e.V. | |
| 3. Platz | Luca Flemming Sonja Hülsebus Moritz Remmel | Kendo Dojo Köln e.V. | |
| Kampfeistpreis | Kai Kharchenko | Japanischer Club Düsseldorf e.V. Kendo Club |
Dieses Jahr wurde der 3. Platz im „kleinen Finale“ ausgekämpft.
Gedankt seien: Recklinghausen für die Ausrichtung, an alle helfenden Hände an den Kampfrichtertischen und beim Catering sowie natürlich den Kampfrichtern! Und Hannah von Kendo Sport für das Sponsoring der 1. Plätze.
